各市科技局、有關(guān)單位:
根據(jù)《安徽省科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作績(jī)效評(píng)價(jià)辦法(試行)》(皖科區(qū)〔2020〕29號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展2023年度科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》的有關(guān)規(guī)定,我們開(kāi)展了2023年度安徽省科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作績(jī)效評(píng)價(jià)?,F(xiàn)對(duì)安徽省2023年度科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作績(jī)效評(píng)價(jià)前100名、科技創(chuàng)新服務(wù)單項(xiàng)前20名、政策咨詢服務(wù)單項(xiàng)前20名、評(píng)估評(píng)價(jià)服務(wù)單項(xiàng)前20名、技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)單項(xiàng)前20名予以公布。
附件:安徽省2023年度科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作績(jī)效評(píng)價(jià)排名.docx
2024年12月31日
附件
安徽省2023年度科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作績(jī)效評(píng)價(jià)排名
1.總排名
科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 |
合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 1 |
銅陵市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2 |
安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 3 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 4 |
合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院 | 5 |
安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 | 6 |
合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 7 |
安徽科技大市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 8 |
蕪湖市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 9 |
滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 10 |
界首市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 11 |
安徽工程大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 12 |
安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 | 13 |
天長(zhǎng)市財(cái)智科技股份有限公司 | 14 |
天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 15 |
合肥市科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 16 |
凱密克企業(yè)管理咨詢有限公司 | 17 |
馬鞍山市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 18 |
靈璧縣智靈信息科技有限公司 | 19 |
合肥翔飛生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 20 |
安徽智聯(lián)高科生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 21 |
安徽理工大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 22 |
亳州高新區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 23 |
合肥優(yōu)諾科技信息服務(wù)有限公司 | 24 |
滁州市俊風(fēng)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 25 |
安徽同金科技有限公司 | 26 |
來(lái)安縣重科科技咨詢服務(wù)有限公司 | 27 |
中科蚌埠技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 28 |
金寨縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 29 |
蕪湖易澤中小企業(yè)公共服務(wù)股份有限公司 | 30 |
安徽省旭辰信息科技有限公司 | 31 |
阜陽(yáng)市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 32 |
天長(zhǎng)市卓越企業(yè)管理咨詢有限公司 | 33 |
蚌埠市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 34 |
安徽亦鷗企業(yè)管理咨詢有限公司 | 35 |
安徽惠企知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 36 |
六安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 37 |
池州市新潤(rùn)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 38 |
蕪湖市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 39 |
安慶市科技開(kāi)發(fā)中心 | 40 |
阜陽(yáng)市風(fēng)雅頌生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限責(zé)任公司 | 41 |
安徽博瑞生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 42 |
淮南市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 43 |
舒城縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 44 |
安徽萬(wàn)碩科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 45 |
淮北市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 46 |
合肥科捷通科技信息服務(wù)有限公司 | 47 |
安徽省計(jì)算機(jī)軟件生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 48 |
安徽高歌生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 49 |
安徽祥源科技股份有限公司 | 50 |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 51 |
合肥金星智控科技股份有限公司 | 52 |
阜陽(yáng)佳派生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 53 |
安徽創(chuàng)力生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 54 |
馬鞍山市澤瑞生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 55 |
臥濤科技有限公司 | 56 |
禾易(合肥)科技有限公司 | 57 |
銅陵市科達(dá)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 58 |
繁昌縣倍思生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 59 |
合肥慕智信息技術(shù)有限公司 | 60 |
蒙城縣弘文信息科技有限公司 | 61 |
合肥北極??萍加邢薰?/span> | 62 |
安徽智企達(dá)科技咨詢有限公司 | 63 |
合肥徽通策略信息科技有限公司 | 64 |
阜陽(yáng)市卓創(chuàng)科技服務(wù)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 65 |
馬鞍山市示范生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 66 |
潁上信之諾信息科技有限公司 | 67 |
淮北市卓創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 68 |
阜陽(yáng)星之火生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 69 |
南陵縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 70 |
蕪湖創(chuàng)林科技信息咨詢有限公司 | 71 |
阜南縣虹橋生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 72 |
安徽零七優(yōu)服科技服務(wù)有限公司 | 73 |
安徽華普專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 74 |
安徽大之科技有限公司 | 75 |
安徽聯(lián)合技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 76 |
蕪湖中藝科技服務(wù)有限公司 | 77 |
合肥科翔信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 78 |
六安市裕安區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 79 |
泗縣安迅科技服務(wù)有限公司 | 80 |
安徽會(huì)科科技項(xiàng)目服務(wù)有限公司 | 81 |
黃山科創(chuàng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)公司 | 82 |
太和縣科維生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 83 |
中建材(合肥)機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 84 |
安徽華普生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 85 |
馬鞍山華林生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 86 |
安徽匯川管理咨詢有限公司 | 87 |
合肥國(guó)力知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 88 |
阜陽(yáng)創(chuàng)智生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 89 |
阜南創(chuàng)易生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 90 |
歙縣中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 91 |
安徽眾誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 | 92 |
銅陵市指南針生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 93 |
安徽工業(yè)大學(xué)科技園有限公司 | 94 |
霍山華捷中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 95 |
馬鞍山簡(jiǎn)兮云想生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 96 |
阜陽(yáng)智企生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 97 |
含山縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 98 |
阜陽(yáng)新思路生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 99 |
馬鞍山昊博生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 100 |
2.科技創(chuàng)新服務(wù)單項(xiàng)前20名
科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 |
合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 1 |
安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 2 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 3 |
合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院 | 4 |
合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 5 |
安徽科技大市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 6 |
蕪湖市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 7 |
界首市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 8 |
安徽工程大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 9 |
天長(zhǎng)市財(cái)智科技股份有限公司 | 10 |
天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 11 |
中科蚌埠技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 12 |
蚌埠市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 13 |
亳州高新區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 14 |
銅陵市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 15 |
安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 | 16 |
馬鞍山市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 17 |
池州市新潤(rùn)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 18 |
滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 19 |
安徽祥源科技股份有限公司 | 20 |
3.政策咨詢服務(wù)單項(xiàng)前20名
科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 |
合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 1 |
合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 2 |
蕪湖市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 3 |
滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 4 |
安徽工程大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 5 |
天長(zhǎng)市財(cái)智科技股份有限公司 | 6 |
凱密克企業(yè)管理咨詢有限公司 | 7 |
亳州高新區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 8 |
蕪湖易澤中小企業(yè)公共服務(wù)股份有限公司 | 9 |
安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 10 |
安徽理工大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 11 |
安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 | 12 |
馬鞍山市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 13 |
合肥優(yōu)諾科技信息服務(wù)有限公司 | 14 |
天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 15 |
合肥科捷通科技信息服務(wù)有限公司 | 16 |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 17 |
來(lái)安縣重科科技咨詢服務(wù)有限公司 | 18 |
安慶市科技開(kāi)發(fā)中心 | 19 |
安徽智企達(dá)科技咨詢有限公司 | 20 |
4.評(píng)估評(píng)價(jià)服務(wù)單項(xiàng)前20名
科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 |
銅陵市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 1 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 2 |
合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 3 |
安徽科技大市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 4 |
臥濤科技有限公司 | 5 |
安徽同金科技有限公司 | 6 |
安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 | 7 |
合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院 | 8 |
靈璧縣智靈信息科技有限公司 | 9 |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 10 |
合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 11 |
安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 | 12 |
界首市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 13 |
合肥市科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 14 |
合肥翔飛生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 15 |
安徽祥源科技股份有限公司 | 16 |
安徽創(chuàng)力生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 17 |
蒙城縣弘文信息科技有限公司 | 18 |
合肥北極??萍加邢薰?/span> | 19 |
馬鞍山市示范生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 20 |
5.技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)單項(xiàng)前20名
科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 排名 |
銅陵市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 1 |
合肥工業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 2 |
安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 | 3 |
安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 4 |
合肥工業(yè)大學(xué)智能制造技術(shù)研究院 | 5 |
合肥市科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 6 |
滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 7 |
金寨縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 8 |
界首市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 9 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 10 |
舒城縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 11 |
安徽智聯(lián)高科生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 12 |
合肥翔飛生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 13 |
蕪湖市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 14 |
滁州市俊風(fēng)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 15 |
阜陽(yáng)市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 16 |
安徽科技大市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 17 |
阜陽(yáng)佳派生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 18 |
繁昌縣倍思生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 19 |
靈璧縣智靈信息科技有限公司 | 20 |